Back

Activity 1.11 Text Representation

divider

ASCII to Binary Converter

divider

ASCII Table

DEC Symbol BIN HEX
0 to 31 Control Codes* 0000 0000 to 0001 1111 00 to 1F
32 SPACE 0010 0000 20
33 ! 0010 0001 21
34 " 0010 0010 22
35 # 0010 0011 23
36 $ 0010 0100 24
37 % 0010 0101 25
38 & 0010 0110 26
39 ' 0010 0111 27
40 ( 0010 1000 28
41 ) 0010 1001 29
42 * 0010 1010 2A
43 + 0010 1011 2B
44 , 0010 1100 2C
45 - 0010 1101 2D
46 . 0010 1110 2E
47 / 0010 1111 2F
48 0 0011 0000 30
49 1 0011 0001 31
50 2 0011 0010 32
51 3 0011 0011 33
52 4 0011 0100 34
53 5 0011 0101 35
54 6 0011 0110 36
55 7 0011 0111 37
56 8 0011 1000 38
57 9 0011 1001 39
58 : 0011 1010 3A
59 ; 0011 1011 3B
60 < 0011 1100 3C
61 = 0011 1101 3D
62 > 0011 1110 3E
63 ? 0011 1111 3F
64 @ 0100 0000 40
65 A 0100 0001 41
66 B 0100 0010 42
67 C 0100 0011 43
68 D 0100 0100 44
69 E 0100 0101 45
70 F 0100 0110 46
71 G 0100 0111 47
72 H 0100 1000 48
73 I 0100 1001 49
74 J 0100 1010 4A
75 K 0100 1011 4B
76 L 0100 1100 4C
77 M 0100 1101 4D
78 N 0100 1110 4E
79 O 0100 1111 4F
80 P 0101 0000 50
81 Q 0101 0001 51
82 R 0101 0010 52
83 S 0101 0011 53
84 T 0101 0100 54
85 U 0101 0101 55
86 V 0101 0110 56
87 W 0101 0111 57
88 X 0101 1000 58
89 Y 0101 1001 59
90 Z 0101 1010 5A
91 [ 0101 1011 5B
92 \ 0101 1100 5C
93 ] 0101 1101 5D
94 ^ 0101 1110 5E
95 _ 0101 1111 5F
96 ` 0110 0000 60
97 a 0110 0001 61
98 b 0110 0010 62
99 c 0110 0011 63
100 d 0110 0100 64
101 e 0110 0101 65
102 f 0110 0110 66
103 g 0110 0111 67
104 h 0110 1000 68
105 i 0110 1001 69
106 j 0110 1010 6A
107 k 0110 1011 6B
108 l 0110 1100 6C
109 m 0110 1101 6D
110 n 0110 1110 6E
111 o 0110 1111 6F
112 p 0111 0000 70
113 q 0111 0001 71
114 r 0111 0010 72
115 s 0111 0011 73
116 t 0111 0100 74
117 u 0111 0101 75
118 v 0111 0110 76
119 w 0111 0111 77
120 x 0111 1000 78
121 y 0111 1001 79
122 z 0111 1010 7A
123 { 0111 1011 7B
124 | 0111 1100 7C
125 } 0111 1101 7D
126 ~ 0111 1110 7E
127 DELETE 0111 1111 7F